
Laser Cutting
Make: DNE
Size: 1500 x 3000 mm
Laser Power: 2000 Watts
Accuracy: +- 0.02 mm

Laser Welding
Laser Power: 1500 Watts
Capacity: 3mm thickness per pass

CNC Turning

CNC Pipe Bending
Size: 500x12x130
Capacity: 3 axis 7.5Kw

CNC Pipe Cutting
Size: up to 60 mm OD
Materials:
•Mild Steel
•Stainless Steel
•Aluminum

CNC Brake Press/ Sheet Bending
Size: 3000 mm
Capacity: 100 Tn
Thickness:
- MS – up to 6 mm
- SS – up to 4 mm
Tool Room
| NAME | MAKE | CAPACITY |
| Milling Machine | Pacmill | 03HP |
| Lathe Machine | Champion | 06 FT, 05 HP |
| Lathe Machine | JMT | 06 FT, 05 HP |
| Lathe Machine | JMT | 04FT,03HP |
| Surface Grinder | GMT | 02HP |
| Pedestal Grinder | Matchless | 02HP |
| Tapping Machine | Matchless | 02 HP |
| Drill Machine | JMT/JK | 02HP |
| CNC Lathe Machine | LMW |
Machine Shop and Fabrication Floor
| NAME | MAKE | CAPACITY |
| Laser Cutting Machine | DNE | 2.0KW |
| CNC Break Press / Sheet Bending | HACO | 100 TN |
| CNC Pipe Cutting Machine | SNE | 80 mm dia |
| CNC Pipe Bending Machine | SNE | 38 mm dia |
| Power Press | JK | 100 Ton, 7.5 HP |
| Power Press | JK | 30 Ton, 3HP |
| Power Press | JK | 10 Ton, 2 HP |
| Hand Press | JK | |
| Shearing Machine | JK | Cuts upto 8mm thick, 15HP |
| Hydraulic Press | JK | Bends upto 3mm thick, 5 HP |
| Laser Welding M/c | JPT | 3mm SS |
| Tig Welding AC/DC M/c | Riland | 315Amp. |
| Tig Welding AC/DC M/c | Electra Make | 500MP |
| Mig Welding M/c | Technoweld /Panasonic | 250 Amp |
| Rolling machine | Sheetal | 5 HP |
| Chop saw | Dewalt | 1HP |
| Pedestal Drill Machine | Reliance | 2HP |
Molding and Foundry
| NAME | MAKE | CAPACITY |
| Furnaces | Morgan | 150 KG |
| Furnaces | Morgan | 25 KG |
| Degasser Machine | Dong Guan | 02 HP |
| Rotary Sand Siever | Kelson | 10 HP |
| Sand Crusher | 05 HP | |
| Gas Burner | Flamco | 1/4hp |
| Band Saw | 03HP |
Polish Section
| NAME | MAKE | CAPACITY |
| Lancer machine | Power master | 3 HP |
| Lancer machine | Power master | 2 HP |
| Polishing Machine | Bosch | 3 HP |
| Vibro Polish Machine | Vibrotech | 5 HP |
| Sand Blasting Machine | Synco | 7.5 HP |
| Polishing Machine | Bosch | 2 HP |
| Angle Grinders and Polish | Bosch/Dewalt/AEG | 0.9 HP |
Paint Shop
| NAME | MAKE | CAPACITY |
| Phosphating Line(7 tank process) | Shubham Hydrotech | 50kl |
| Powder Coating booth | Victory engineering | 2 HP |
| Powder Coating booth | Statfields | 2HP |
| Conveyor Drying oven | Victory engineering | 10 HP |
| Conveyorized Liquid Paint Plant | KSW India Pvt Ltd | |
| Liquid coat Spray Booth, dust free with HEPA filters | Spray Technic | 20’x12’x8′ size |
| Spray bake Booth (80 degree centigrade) | Spray Technic | 22.5HP |
| Lacquer/paint booth, with Water Curtain | Victory engineering | 3 HP |
| Rectifier | Chauhan fabricator | 1000 Amp. |
| Gas Burner | Ecoflam | 1/4 HP |
| Baking Oven (200 degree centigrade) | Victory engineering | Gas fired |
Stitching
| NAME | MAKE | CAPACITY |
| Beam Clicker | 30 Ton | |
| Skiving machine | Tacking | 1 HP |
| Sewing machine | Taking/Typical/Usha/Nitaka | 1/2 HP |
| Splitting Machine | OMEGA | 1 HP |
| Strap cutting machine | OMEGA | 1 HP |
Quality Control
| NAME | MAKE | CAPACITY |
| Radiation Meter | Inspector plus | – |
| Gloss Meter | Presto | – |
| Moisture Meter | Brookhuis | – |
| Coating thickness gauge | Presto | – |
| Color matching booth | Presto | – |
| Bursting Strength Tester | Presto | |
| Moisture Meter (Pin Type) | Brookhuis | |
| Digital Force Gauge | Precise | 500 N |
| Hoist & Weights for Furniture Load tests | Presto |
